| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 03:03:11(00:09) | |
| 2 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 02:35:38(00:20) | |
| 3 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 02:21:20(00:01) | |
| 4 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 02:21:15(00:08) | |
| 5 | TC | EA7HGC | EA7HGC | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 02:21:02(00:04) | |
| 6 | TC | EA7HGC | EA7HGC | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 02:20:56(00:01) | |
| 7 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 02:17:41(00:10) | |
| 8 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 02:06:05(00:23) | |
| 9 | TC | EA7HGC | EA7HGC | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 01:34:55(00:01) | |
| 10 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 01:34:50(00:02) | |
| 11 | TC | EA4HSP | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 01:26:31(00:02) | |
| 12 | WD | EA4API-FT3 | EA4API | 24 C4FM-LINK | *****EAg6G | 23:23:58(00:02) | ||
| 13 | TC | EA4IBV | YCS22421 | 24 C4FM-LINK | *****EBFzs | 20:39:37(00:00) | ||
| 14 | TC | EA5KV | YCS22421 | 24 C4FM-LINK | *****F5555 | 20:25:04(00:00) | ||
| 15 | TC | EA4API-FT3 | EA4API | 24 C4FM-LINK | FT- 3D | *****EAg6G | 19:47:00(00:01) | |
| 16 | TC | EA3IYB | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 19:20:50(00:01) | |
| 17 | TC | EA7KJJ | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 19:00:06(00:02) | |
| 18 | TC | EA7KJJ | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 18:59:55(00:01) | |
| 19 | TC | EA7KJJ | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 18:59:00(00:01) | |
| 20 | TC | EB5DQI | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 18:31:39(00:00) | |
| 21 | TC | EA7KJJ | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 18:12:26(00:01) | |
| 22 | TC | EA7JZP | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:40:17(00:11) | |
| 23 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:40:03(00:45) | |
| 24 | TC | EA7JZP | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:39:12(00:29) | |
| 25 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:38:38(00:58) | |
| 26 | TC | EA7JZP | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:37:35(00:17) | |
| 27 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:37:12(00:09) | |
| 28 | TC | EA7JZP | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:37:00(00:45) | |
| 29 | TC | EA7HGC | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:36:07(01:09) | |
| 30 | TC | EA7JZP | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-SPAIN | ALL | 17:34:51(00:46) |
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA7HGCTC
EA4HSPTC
EA4API-FT3WD
EA4IBVTC
EA5KVTC
EA4API-FT3TC
EA3IYBTC
EA7KJJTC
EA7KJJTC
EA7KJJTC
EB5DQITC
EA7KJJTC
EA7JZPTC
EA7HGCTC
EA7JZPTC
EA7HGCTC
EA7JZPTC
EA7HGCTC
EA7JZPTC
EA7HGCTC
EA7JZPTC