| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | *****H65ZS | 13:12:29(00:01) | ||
| 2 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | FTM-400 | *****F04JO | 13:11:21(00:01) | GPS |
| 3 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 13:11:15(00:02) | |
| 4 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H65ZS | 13:11:03(00:01) | |
| 5 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H65ZS | 13:11:00(00:01) | |
| 6 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 13:10:42(00:01) | |
| 7 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | ALL | 13:10:30(00:00) | ||
| 8 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | FTM-400 | 21187F04JO | 11:44:18(00:02) | GPS |
| 9 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | *****F04JO | 11:43:48(00:01) | ||
| 10 | TC | EA7IPI | EA7IPI | 24 C4FM-LINK | ALL | 11:43:34(00:01) | ||
| 11 | TC | EA5JRR | EA5JRR | 88 ALCOYANOS | FTM-991 | *****G0QsJ | 11:04:03(00:05) | GPS |
| 12 | TC | EA5JRR | EA5JRR | 88 ALCOYANOS | FTM-991 | *****G0QsJ | 11:03:53(00:06) | GPS |
| 13 | TC | EA5JRR | EA5JRR | 88 ALCOYANOS | FTM-991 | *****G0QsJ | 11:03:20(00:06) | GPS |
| 14 | TC | EA3DOY | EA3DOY | 24 C4FM-LINK | FT-70D | 21187H6BK1 | 20:27:56(00:01) | |
| 15 | WD | EC5AGM | EA5URL | 88 ALCOYANOS | *****EAIoX | 19:29:43(00:02) | ||
| 16 | WD | EC5AGM | EA5URL | 88 ALCOYANOS | *****EAIoX | 17:11:56(00:02) | ||
| 17 | WD | EC5AGM | EA5URL | 88 ALCOYANOS | *****EAIoX | 11:54:02(00:02) | ||
| 18 | WD | EC5AGM | EA5URL | 88 ALCOYANOS | *****EAIoX | 11:18:12(00:02) | ||
| 19 | TC | EC5AGM | EA5URL | 88 ALCOYANOS | *****EAIoX | 11:12:04(00:00) | ||
| 20 | WD | EA5ZU | EA5ZU | 88 ALCOYANOS | *****H59IB | 08:01:14(00:02) | ||
| 21 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:34:13(00:01) | GPS |
| 22 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:34:04(00:01) | GPS |
| 23 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:34:02(00:02) | GPS |
| 24 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:33:59(00:02) | GPS |
| 25 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:33:27(00:02) | GPS |
| 26 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:33:21(00:02) | GPS |
| 27 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:33:11(00:01) | GPS |
| 28 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:33:04(00:01) | GPS |
| 29 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:33:02(00:02) | GPS |
| 30 | TC | EA7JBK | EA4RCR | 24 C4FM-LINK | FTM-100 | ALL | 10:28:39(00:01) | GPS |
EA7IPITC
EA7IPITC
EA7IPITC
EA7IPITC
EA7IPITC
EA7IPITC
EA7IPITC
EA7IPITC
EA3DOYTC
EC5AGMWD
EC5AGMWD
EC5AGMWD
EC5AGMWD
EC5AGMTC
EA5ZUWD